Типы маршрутов (адм)
| Тип | Ограничения | Фильтрация событий геозон | Доп. параметры статистики | Измененные параметры статистики |
|---|---|---|---|---|
Простой (simple) | ТС едет больше вне зон, чем внутри. Используются геозоны круг и маркер. Последовательности посещения пунктов нет. Ограничений по типам пунктов маршрута нет. | Очистка мелких заходов в зону и выходов-возвращений в ту же. routes.prepareEvents | Количество уникальных посещенных зон маршрута в виде "посещено 4 из 5". | Рейсов нет, ни прямых, ни обратных. |
Кольцевой (ring) | ТС едет больше вне зон, чем внутри. Используются геозоны круг и маркер. Последовательность посещения есть, повтор круга есть, учитываем углы входа и dTime. Первая точка должна быть Н, в середине К. Н и К должны встречаться только один раз. Н не равно К. | Очистка мелких заходов и выходов-возвращений. Фильтрация по углу входа. Учет кольцевой последовательности. routes.prepareRingRouteEvents | Рейсы прямые (Н → К) и обратные (К → Н). Среднее отклонение от графика Простои при загрузках - время внутри Н. Простои при разгрузках - время внутри К. Пробег прямых рейсов. Пробег обратных рейсов. | |
Перевозки грузов (cargo) | ТС едет больше вне зон, чем внутри. Используются любые типы геозон кроме полилинии. Последовательность посещения не учитывается. Не учитываем углы входа, среднее время перегона и среднее расстояние от одного пункта до следующего. По одной и более точек погрузки(Н) и разгрузки(К), могут быть повторяющиеся поездки от Н к К и обратно. | Очистка мелких заходов и выходов-возвращений. routes.prepareEvents | Рейсы прямые (Н → К) и обратные (К → Н). Простои при загрузках - время внутри Н. Простои при разгрузках - время внутри К. Пробег прямых рейсов. Пробег обратных рейсов. | |
Обработка зон (processing) | ТС существенное время ездит внутри геозон. Используются любые типы геозон кроме маркера. Последовательность посещения не учитывается. Не учитываем углы входа, среднее время перегона и среднее расстояние от одного пункта до следующего. | Очистка мелких заходов и выходов-возвращений. routes.prepareEvents | Пробег внутри зон. Время внутри зон. Пробег вне зон, но после первого входа и до последнего выхода. Время вне зон, но после первого входа и до последнего выхода. Количество уникальных посещенных зон маршрута в виде "посещено 4 из 5". | Рейсов нет, ни прямых, ни обратных. |
Направление (direction) | ТС едет больше вне зон, чем внутри. Используются геозоны круг и маркер. Последовательность посещения есть, учитываем углы входа, среднее время перегона и среднее расстояние от одного пункта до следующего. Первая точка в маршруте должна быть типа Н, а последняя - типа К. Других пунктов типа Н или К не должно быть. Этот тип маршрута заменяет старый Простой. Маршруты этого типа можно использовать как отдельно, так и в составном. | Очистка мелких заходов в зону и выходов-возвращений в ту же. Фильтрация по углу входа. routes.prepareRouteEvents | Рейсы прямые (Н → К) и обратные (К → Н). Среднее отклонение от графика Простои при загрузках - время внутри Н. Простои при разгрузках - время внутри К. Пробег прямых рейсов. Пробег обратных рейсов. | |
Составной (compound) | Частями составного маршрута могут быть только Направления | Фильтрация событий делается согласно типу частей составного маршрута | Доп. параметры формируются согласно типу частей составного маршрута |
Общие параметры статистики для всех типов маршрутов.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Нулевой пробег | От начала периода или ПЛ до первого входа в зону маршрута |
| Время на маршруте | От первого входа в зону до последнего выхода |
| Пробег на маршруте | От первого входа в зону до последнего выхода |